API reference · Douyin
douyin/xingtu-v3/data-sp-author-convert-videos-or-products
Integrate this model through SandBase's unified API, with production-ready schemas and examples.
Production endpoint
Send your first request
OpenAI-compatible endpoint with unified authentication and usage tracking.
POST
https://api.sandbase.ai/v1/api/douyin/xingtu-v3/data-sp-author-convert-videos-or-productsModel ID
douyin/xingtu-v3/data-sp-author-convert-videos-or-products01
Input Schema
6 parameters · 1 required · 5 optional
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
oAuthorId | string | Required | Author's unique ID. |
page | integer | Optional | Page number. · Default: 1 |
range | string | Optional | Time range. · Options: DAY_30, DAY_90 · Default: "DAY_30" DAY_30DAY_90 |
platform | string | Optional | Platform type. · Options: SHORT_VIDEO, LIVE_STREAMING, PICTURE_TEXT, SHORT_DRAMA · Default: "SHORT_VIDEO" SHORT_VIDEOLIVE_STREAMINGPICTURE_TEXTSHORT_DRAMA |
detailType | string | Optional | Resource type. · Options: VIDEO, PRODUCT · Default: "VIDEO" VIDEOPRODUCT |
industryId | string | Optional | Industry category. · Options: ALL, ELECTRONICS_AND_APPLIANCES, SHOPPING, FOOD_AND_BEVERAGE, CLOTHING_AND_ACCESSORIES, HEALTHCARE_AND_MEDICAL, MEDICAL_INSTITUTIONS, HOME_AND_BUILDING_MATERIALS, LOCAL_SERVICES, BUSINESS_SERVICES, CULTURE_SPORTS_ENTERTAINMENT, BEAUTY_SERVICES, REAL_ESTATE, EDUCATION_AND_TRAINING, TRAVEL_AND_TOURISM, PUBLIC_SERVICES, GAMES, RETAIL, TRANSPORTATION_EQUIPMENT, AUTOMOTIVE, AGRICULTURE_FORESTRY_FISHERY, CHEMICAL_AND_ENERGY, ELECTRONICS_AND_ELECTRICAL, MACHINERY_EQUIPMENT, MEDIA_AND_INFORMATION, LOGISTICS, TELECOMMUNICATIONS, FINANCIAL_SERVICES, CATERING_SERVICES, SOFTWARE_TOOLS, FRANCHISING_AND_INVESTMENT, BEAUTY_AND_COSMETICS, MOTHER_BABY_AND_PET, DAILY_CHEMICALS, PHYSICAL_BOOKS, SOCIAL_AND_COMMUNICATION, CULTURAL_SUPPLIES, SPORTS_OUTDOOR · Default: "ALL" ALLELECTRONICS_AND_APPLIANCESSHOPPINGFOOD_AND_BEVERAGECLOTHING_AND_ACCESSORIESHEALTHCARE_AND_MEDICALMEDICAL_INSTITUTIONSHOME_AND_BUILDING_MATERIALSLOCAL_SERVICESBUSINESS_SERVICESCULTURE_SPORTS_ENTERTAINMENTBEAUTY_SERVICESREAL_ESTATEEDUCATION_AND_TRAININGTRAVEL_AND_TOURISMPUBLIC_SERVICESGAMESRETAILTRANSPORTATION_EQUIPMENTAUTOMOTIVEAGRICULTURE_FORESTRY_FISHERYCHEMICAL_AND_ENERGYELECTRONICS_AND_ELECTRICALMACHINERY_EQUIPMENTMEDIA_AND_INFORMATIONLOGISTICSTELECOMMUNICATIONSFINANCIAL_SERVICESCATERING_SERVICESSOFTWARE_TOOLSFRANCHISING_AND_INVESTMENTBEAUTY_AND_COSMETICSMOTHER_BABY_AND_PETDAILY_CHEMICALSPHYSICAL_BOOKSSOCIAL_AND_COMMUNICATIONCULTURAL_SUPPLIESSPORTS_OUTDOOR |
02
Output Schema
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
id | string | Unique identifier for the generation task |
status | string | Task status: pending, running, completed, failed, timeout |
model | string | Model used for the generation |
outputs | array | Array of output items |
outputs[].url | string | URL of the generated artifact |
outputs[].content_type | string | MIME type (e.g. image/png, video/mp4) |
error | object | null | Error details if failed, null on success |
error.type | string | Machine-readable error type code |
error.message | string | Human-readable error description |
03
Code Examples
Ready-to-run snippets
const apiKey = process.env.SANDBASE_API_KEY;
const response = await fetch("https://api.sandbase.ai/v1/api/douyin/xingtu-v3/data-sp-author-convert-videos-or-products", {
method: "POST",
headers: {
Authorization: `Bearer ${apiKey}`,
"Content-Type": "application/json",
},
body: JSON.stringify({
"page": 1,
"range": "DAY_30",
"platform": "SHORT_VIDEO",
"oAuthorId": "6870161898013196295",
"detailType": "VIDEO",
"industryId": "ALL"
}),
});
if (!response.ok) throw new Error(await response.text());
console.log(await response.json());