Sample result
Sample Tech Lab 示例科技 ✓
UID 20000000 · Lv6 · bilibili 知名UP主 · 1.4M followers · checked Nov 22, 2026
View rate
26%
Above typical
Median plays per upload ÷ followers over 11 uploads, against uploaders the same size.
Audience quality score
100/100
Healthy audience
Followers look real and watching
Recent uploads get the plays an uploader this size usually gets, and nothing in the numbers stands out.
- Followers
- 1.4M
- Total likes
- 38.4M
- Videos
- 642
- Median plays
- 351K
- Avg plays
- 443.8K
- Avg danmaku
- 1.8K
- Avg likes (3 sampled)
- 40.2K
- Avg coins
- 8.5K
- Avg favorites
- 13.9K
- Interactions per play
- 8.9%
- Posts per week
- 2.0
- Last upload
- Today
Signals
- 1 upload(s) got at least 3× the median plays. One-off hits lift the average; the median is the steadier number.
Upload by upload
Newest first. Likes, coins and favorites are read for the 3 newest settled uploads. 1 upload(s) under 2 days old are still collecting plays and left out of the rates.| Video | Date | Plays | Danmaku | Likes | Coins | Favorites | Comments | View rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【评测】这台轻薄本到底值不值? · new | Nov 21 | 96K | 384 | — | — | — | — | 7.1% |
| 手机影像横评:夜景谁最强 | Nov 16 | 412K | 1.6K | 21.4K | 4.5K | 7.4K | 989 | 30% |
| 我把旧电脑改成了NAS | Nov 13 | 388K | 1.6K | 20.2K | 4.3K | 7K | 931 | 29% |
| 万元以内最值得买的相机 · hit | Nov 10 | 1.5M | 6.1K | 79K | 16.7K | 27.4K | 3.6K | 112% |
| 机械键盘入门指南 | Nov 6 | 296K | 1.2K | — | — | — | — | 22% |
| 一周只用平板办公是什么体验 | Nov 3 | 351K | 1.4K | — | — | — | — | 26% |
| 拆解:降噪耳机里面有什么 | Oct 30 | 120K | 480 | — | — | — | — | 8.8% |
| 显示器怎么选?参数一次讲清 | Oct 27 | 402K | 1.6K | — | — | — | — | 30% |
| 给爸妈挑手机的五个建议 | Oct 24 | 330K | 1.3K | — | — | — | — | 24% |
| 路由器横评2026 | Oct 20 | 286K | 1.1K | — | — | — | — | 21% |
| 桌面改造:从杂乱到整洁 | Oct 17 | 459K | 1.8K | — | — | — | — | 34% |
| 充电宝真的越大越好吗 | Oct 13 | 318K | 1.3K | — | — | — | — | 23% |
Estimates from the uploader's public space and rules of thumb. They show whether followers behave like a real audience, not who bought them.
